| Atti di Nascita - 1869 | |||||
| SURNAME | NAME | Father's Name | Mother's Name | Birth Date | |
| La Valle | Mariannina Lauretta | Nicola La Valle | Gabriella Martirano | 2 Jan 1869 | |
| Esposito | Angela Raffaela | Leopoldo Esposito | Carmela Di Bartolo | 20 Feb 1869 | |
| Pugliese Esposito | Saverio | Eugenio Pugliese Esposito | Carolina Di Lio | 21 Feb 1869 | |
| Venturo | Maria Maddalena | Pasquale Venturo | Angiolina Falbo | 24 Feb 1869 | |
| Madotta | Ercole Michele | Carmine Madotta | Filomena Scola | 2 Mar 1869 | |
| Presta | Maria Concetta | Alessandro Presta | Carmela Giorno | 5 Mar 1869 | |
| Baldanza | Luisa Verginia Maria | Francesco Baldanza | Rosaria Presta | 6 Mar 1869 | |
| Calabro | Francesco Ercole | N/A | N/A | 3 Mar 1869 | |
| Infuso | Carolina Palma | Vincenzo Infuso | Fortunata Giorno | 20 Mar 1869 | |
| Cavaliere | Carmela | Bernardo Cavaliere | Rosina Clausi | 26 Mar 1869 | |
| Pagliaro | Annunziato Luigi Antonio | Tommaso Pagliaro | Carmela La Valle | 26 Mar 1869 | |
| Magliano | Gaetano Antonio | Francesco Magliano | Giuseppina Mazzulla | 2 Apr 1869 | |
| Di Muccio | Maria Carmela | Vincenzo Di Muccio | Santa Aiello | 3 Apr 1869 | |
| Palma | Rosina Carmela | Luigi Palma | Giuseppina Perri | 3 Apr 1869 | |
| San Sosti | Rachela Francesca | Raffaele San Sosti | Teresa Filippo | 5 Apr 1869 | |
| Di Lio | Francesca Annunziata Maria | Francesco Di Lio | Santa Gentile | 13 Apr 1869 | |
| Ciancio | Francesco Bruno | Lorenzo Ciancio | Carolina Cribaro | 16 Apr 1869 | |
| [*] Maurizio | Silvio | N/A | N/A | 27 Apr 1869 | |
| Riggio | Michelina Maria | Antonio Riggio | Saveria Sabbata | 2 May 1869 | |
| Giorno | Pasqualina | Raffaele Giorno | Carmela Cavaliere | 18 May 1869 | |
| Aiello | Giuseppe Francesco | Michele Aiello | Rachele Serpe | 22 May 1869 | |
| Iantorno | Francesco Salvatore | Matteo Iantorno | Carolina Cesario | 24 May 1869 | |
| Riggio | Angelo Serafino | Carmine Riggio | Chiara Cesario | 8 Jun 1869 | |
| Cesario | Giuseppe | Antonio Cesario | Eloisa Chiappetta | 10 Jun 1869 | |
| Le Coche | Francesco | Saverio Le Coche | Carolina Aiello | 11 Jun 1869 | |
| Mulinaro | Angela Concetta | Pasquale Mulinaro | Raffaela Lato | 13 Jun 1869 | |
| Filippo | Michele Maria | Raffaele Filippo | Rosa Astorino | 24 Jun 1869 | |
| Petronella | Maria | Salvadore Petronella | Giuseppina Scola | 30 Jun 1869 | |
| Salerno | Angela Maria | Luigi Salerno | Raffaela Maida | 2 Jul 1869 | |
| Passarelli | Tommasina Innocenza | Tommaso Passarelli | Pasqualina Le Coche | 2 Jul 1869 | |
| Ciancio | Giuseppina | Pietro Ciancio | Maria Artolli | 3 Jul 1869 | |
| Ruffolo | Ferdinando Giuseppe | Francesco Ruffolo | Carolina Maida | 11 Jul 1869 | |
| Filippo | Francesco | Antonio Filippo | Maria Cribaro | 15 Jul 1869 | |
| Giorno | Maria Carmela Fortunata | Serafino Giorno | Maria Salerno | 23 Jul 1869 | |
| Mandarino | Antonio Beniamino | Luigi Mandarino | Faustina La Valle | 27 Jul 1869 | |
| Gueribelli | Giuseppina | Gennaro Gueribelli | Maria Filippo | 29 Jul 1869 | |
| Santorno | Giuseppina Angiolina | Domenico Santorno | Maria Palma | 8 Aug 1869 | |
| Luchetta | Rocco Gaetano | Saverio Luchetta | Maria Di Bartolo | 11 Aug 1869 | |
| Iantorno | Pasquale | Francesco Iantorno | Antonina Note | 13 Aug 1869 | |
| Cavaliere | Fioramante | Ferdinando Cavaliere | Raffaela Esposito | 18 Aug 1869 | |
| Iantorno | Luigi | Raffaele Iantorno | Rosaria Serpe | 18 Aug 1869 | |
| Derose | Rocco Francesco | Pasquale Derose | Palma Mulinaro | 23 Aug 1869 | |
| Molezzi | Angelina | Giuseppe Molezzi | Teresina Esposito | 24 Aug 1869 | |
| Iantorno | Rocco Domenico | Raffaele Iantorno | Matilda Fusino | 27 Aug 1869 | |
| Lato | Francesco | Luigi Lato | Agata [N/A] | 30 Aug 1869 | |
| Alo' | Maria Teresa | Vincenzo Alo' | Isabella [N/A] | 9 Sep 1869 | |
| Passarello | Concetta Maria | Antonio Passarello | Lauretta Scarlato | 9 Sep 1869 | |
| Iantorno | Giuseppe Vincenzo | Rocco Iantorno | Luisa Mazzulla | 10 Sep 1869 | |
| [*] Fiorita | Maria Vincenza | N/A | N/A | 12 Sep 1869 | |
| Aiello | Pasqualina Carolina | Carmine Aiello | Giuseppina Asta | 17 Sep 1869 | |
| Filippo | Maria Eloisa | Domenico Filippo | Rosaria Cavaliere | 19 Sep 1869 | |
| Iantorno | Pasquale Rosario | Raffaele Iantorno | Maria Cribaro | 25 Sep 1869 | |
| Perri | Carolina | Luigi Perri | Rosaria Curto | 27 Sep 1869 | |
| Venduro | Saverio Francesco | Giuseppe Venduro | Fortunata Luchetta | 26 Sep 1869 | |
| Fullone | Maria | Antonio Fullone | Carmela Cesario | 29 Sep 1869 | |
| Principe | Rosaria Michelina | Vincenzo Principe | Serafina Matagrano | 30 Sep 1869 | |
| Filippo | Pasquale | Domenico Filippo | Carmela Furano | 1 Oct 1869 | |
| Iantorno | Luigi Rosario | Pasquale Iantorno | Teresa Margherita Corrado | 13 Oct 1869 | |
| Scarlato | Francesco Saverio | Luigi Scarlato | Santa Giannuzzi | 13 Oct 1869 | |
| Reale | Filomena | Gaetano Reale | Maria Rosaria Nato | 17 Oct 1869 | |
| Di Buono | Palma | Pasquale Di Buono | Rachela Gemma | 17 Oct 1869 | |
| Filippo | Maria Carmina | Carmine Filippo | Aquilina Miceli | 18 Oct 1869 | |
| Cribaro | Rocco Salvatore | Andrea Cribaro | Maria Gaetana Re | 25 Oct 1869 | |
| Salerno | Benedetto | Gennaro Salerno | Maria Teresa Alimena | 26 Oct 1869 | |
| Perri | Angelo Emilio | Michele Perri | Rosa Presta | 28 Oct 1869 | |
| Le Coche | Isabella | Luigi Le Coche | Teresa Baldanza | 30 Oct 1869 | |
| Luchetta | Luigi Giuseppe | Salvatore Luchetta | Maddalena Tespa | 7 Nov 1869 | |
| Lio | Vincenzo Arcangelo | Pietro Lio | Carolina Mazzulla | 4 Dec 1869 | |
| Cittadino | Vincenzo | Giovanni Cittadino | Caterina [Farra?] Esposito | 8 Dec 1869 | |
| [*] Desiata | Concilia Maria | N/A | N/A | 8 Dec 1869 | |
| [*] Belaconte | Enrichetta Carmela | N/A | N/A | 18 Dec 1869 | |
| Passarelli | Salvadore Francesco | Vincenzo Passarelli | Giuseppina Cavaliere | 17 Dec 1869 | |
| Aiello | Luisa Maria Lucia | Luigi Antonio Aiello | Letizia Quintieri | 21 Dec 1869 | |
| Marchese | Angela | Salvadore Marchese | Maria Serpa | 27 Dec 1869 | |
| * Foundling: abandoned child/unknown parents |