| Atti di Nascita - 1872 | |||||
| SURNAME | NAME | Father's Name | Mother's Name | Birth Date | |
| Magliocco | Michele Natale | Francesco Magliocco | Giuseppina Mazzulla | 1 Jan 1872 | |
| Sanna | Michele | Gaetano Sanna | Carolina Falcone | 2 Jan 1872 | |
| Sanna | Teresina | Pasquale Sanna | Pasqualina Iantorno | 3 Jan 1872 | |
| Campagnuolo | Anna Maria | Luigi Campagnuolo | Maria Scola | 12 Jan 1872 | |
| Cavaliere | Maria Carmela | Ferdinando Cavaliere | Raffaela Presto Esposito | 17 Jan 1872 | |
| Tucano | Michele Gennaro | Gaetano Tucano | Pasqualina Sicilia | 17 Jan 1872 | |
| Lemela | Tommasina Emmanuela | Francesco Lemela | Giulia [Farina?] | 21 Jan 1872 | |
| Fullone | Angelo | Antonio Fullone | Carmela Cesario | 24 Jan 1872 | |
| Iantorno | Silvia Concetta | Raffaele Iantorno | Rosaria Serpe | 25 Jan 1872 | |
| Lo Bianco | Giuseppe Pasquale | Antonio Lo Bianco | Carmela Calomino | 27 Jan 1872 | |
| Bartelli | Francesco Antonio | Angelo Bartelli | N/A | 1 Feb 1872 | |
| Cittadino | Maria Carmela | Giovanni Cittadino | Caterina [Fava?] | 2 Feb 1872 | |
| Cribaro | Concetta Maria | Andrea Cribaro | Maria Gaetana Re | 2 Feb 1872 | |
| Derose | Francesco Saverio | Pasquale Derose | Palma Mulinaro | 15 Feb 1872 | |
| Lio | Francesco Luigi | Giuseppe Lio | Carmela Lo Feudo | 19 Feb 1872 | |
| Aurello | Vincenzo | Antonio Aurello | Maria Passarelli | 25 Feb 1872 | |
| Salerno | Francesca Maddalena | Santo Salerno | Mariannina Lunata | 29 Feb 1872 | |
| Re | Carmine Raffaele | Francesco Re | Giuseppina Lio | 1 Mar 1872 | |
| Lato | Francesco | Antonio Lato | Santa Venturo | 2 Mar 1872 | |
| Riggio | Rosina Elisabetta | Carmine Riggio | Chiara Cesario | 9 Mar 1872 | |
| Iantorno | Teresina | Matteo Iantorno | Carolina Cesario | 12 Mar 1872 | |
| Cavaliere | Luigi | Francesco Cavaliere | Carolina Di Lio | 14 Mar 1872 | |
| Clausi | Annunziato Giovanni Ferdinando | Vincenzo Clausi | Angela Bevacqua | 24 Mar 1872 | |
| Vinci | Michele Palma | Salvatore Vinci | Eugenia Leone | 26 Mar 1872 | |
| Luchetta | Annunziato Salvatore | Saverio Luchetta | Maria Di Bartolo | 25 Mar 1872 | |
| Madotta | Francesco Saverio | Luigi Madotta | Carmela Di Lio | 31 Mar 1872 | |
| Cavaliere | Angela | Pasquale Cavaliere | Maria Esposito | 6 Apr 1872 | |
| Di Biasi | Giuseppe | Michele Di Biasi | Giuseppina Palma | 20 Apr 1872 | |
| Mancini | Francesco | Michele Mancini | Rosa Calabrese | 21 Apr 1872 | |
| Passarelli | Francesco Giuseppe | Antonio Passarelli | Lauretta Scarlato | 27 Apr 1872 | |
| Viglia Esposito | Aloisa | Carmine Viglia Esposito | Caterina Filippo | 28 Apr 1872 | |
| Chianella | Teresina | Francesco Chianella | Rosa Spizzirri | 7 May 1872 | |
| Bartelli | Francesco Michele Saverio | Giuseppe Bartelli | Maria Lato | 8 May 1872 | |
| Madotta | Maria Giuseppa | Carmine Madotta | Filomena Scola | 15 May 1872 | |
| Chiappetta | Concetta | Michele Chiappetta | Giuseppina Piro Esposito | 1 Jun 1872 | |
| Salerno | Antonio | Pasquale Salerno | Raffaela Aiello | 6 Jun 1872 | |
| Aiello | Angela Giuseppina | Francesco Aiello | Palma Salerno | 11 Jun 1872 | |
| Palma | Luigi | Gennaro Palma | Carmela Mazzulla | 15 Jun 1872 | |
| Salerno | Giovannina | Francesco Salerno | Maria De Luca | 22 Jun 1872 | |
| Lo Feudo | Santo Francesco | Domenico Lo Feudo | Raffaela Formosa | 3 Jul 1872 | |
| Belvedere | Bettina | Achille Belvedere | Carmela Cribaro | 8 Jul 1872 | |
| Ciancio | Carmine | Saverio Ciancio | Maria Campanella Esposito | 10 Jul 1872 | |
| Martino | Rocco Michele | Antonio Martino | Maria Teresa Mulinaro | 16 Jul 1872 | |
| Mandarino | Francesco Alfonso Maria | Luigi Mandarino | Faustina La Valle | 26 Jul 1872 | |
| Perri | Carmine | Raffaele Perri | Maria Curto | 26 Jul 1872 | |
| Pagliaro | Angela Giuseppina | Tommaso Pagliaro | Carmela La Valle | 30 Jul 1872 | |
| Filippo | Francesco Angelo | Pasquale Filippo | Agostina Santa Piro | 3 Aug 1872 | |
| Lo Feudo | Gaspare Francesco | Antonio Lo Feudo | Angela San Sosti | 7 Aug 1872 | |
| Volpintesta | Assunta Adela | Saverio Volpintesta | Maria Mazzulla | 14 Aug 1872 | |
| Pugliese | Giuseppe Saverio | Eugenio Pugliese | Carolina Di Lio | 14 Aug 1872 | |
| Venturo | Maria Vincenzina | Gaetano Venturo | Carmela Giorno | 14 Aug 1872 | |
| Guccione | Maria Grazia | Antonio Guccione | Maria Giuseppa Scarpelli | 24 Aug 1872 | |
| Cesario | Giuseppe Maria | Pietro Cesario | Carmela Iantorno | 2 Sep 1872 | |
| Iantorno | Angelo Pietro | Pasquale Iantorno | Teresa Corrado | 4 Sep 1872 | |
| Iantorno | Maria Giovannina | Antonio Iantorno | Raffaela Calomino | 6 Sep 1872 | |
| Iantorno | Maria Carmela | Raffaele Iantorno | Maria Cribaro | 9 Sep 1872 | |
| Guido | Pasquale | Giovanni Guido | Carmela Curto | 21 Sep 1872 | |
| Bevacqua | Amalia Fiorenza | Domenico Bevacqua | Raffaela Ardizzone | 25 Sep 1872 | |
| Cribaro | Giuseppe | Andrea Cribaro | Francesca Giorno | 8 Oct 1872 | |
| Ciancio | Domenico | Pietro Ciancio | Annunziata Arrotti | 11 Oct 1872 | |
| Di Lio | Domenico Carmine | Pasquale Di Lio | Teresa Filippo | 12 Oct 1872 | |
| Aiello | Federico Eugenio | Vincenzo Aiello | Carolina Asta | 18 Oct 1872 | |
| Reale | Filomena Carmela | Gaetano Reale | Maria Rosaria Note | 19 Oct 1872 | |
| Iantorno | Chiara | Gabriele Iantorno | Pasqualina Di Gennaro | 22 Oct 1872 | |
| Filippo | Camillo | Domenico Filippo | Rosaria Cavaliere | 25 Oct 1872 | |
| Di Lio | Teresa | Michele Di Lio | Maria Cribaro | 27 Oct 1872 | |
| Mulinaro | Maria Concetta | Salvatore Mulinaro | Teresa Infuso | 29 Oct 1872 | |
| Filippo | Giuseppe Adolfo | Pasquale Filippo | Fortunata Napolitano | 6 Nov 1872 | |
| Martirani | Raffaele Giuseppe | Gaetano Martirani | Enrichetta Ferraro | 15 Nov 1872 | |
| Coscarelli | Maria Concetta Carmela | Francesco Coscarelli | Teresa Bartelli | 9 Nov 1872 | |
| Magliocco | Vincenzo | Pietro Magliocco | Bettina Magno Esposito | 11 Nov 1872 | |
| Scarlato | Maria Santa | Domenico Scarlato | Filomena Arturi | 11 Nov 1872 | |
| Iantorno | Angela Maria | Luigi Iantorno | Lunallea Pucci | 24 Nov 1872 | |
| Marchese | Angelo Raffaele | Carmine Marchese | Luigina Aiello | 29 Nov 1872 | |
| Lato | Concetta Maria | Arcangelo Lato | Teresa Formosa | 3 Dec 1872 | |
| Venturo | Pietro Michele | Francesco Venturo | Fortunata Madotta | 4 Dec 1872 | |
| Cesario | Tommaso | Michele Cesario | Rosaria Cavaliere | 7 Dec 1872 | |
| Di Muccio | Concetta Sabatina | Raffaele Di Muccio | Maria La Valle | 7 Dec 1872 | |
| Arturi | Maria Caterina Lucia | Giovanni Arturi | Rosa Arturi | 14 Dec 1872 | |
| Di Lio | Francesco | Giuseppe Di Lio | Carolina Filippo | 15 Dec 1872 | |
| Perri | Salvatore | Carmine Perri | Aquilina Re | 18 Dec 1872 | |
| Lato | Concetta | Luigi Lato | Agata Fubio Esposito | 25 Dec 1872 | |
| Quintieri | Pasqualina Maria | Giuseppe Quintieri | Giuseppina Leone | 27 Dec 1872 | |
| Ricchio | Maria Concetta | Antonio Ricchio | Saveria Sabato | 28 Dec 1872 | |
| 1872 |